0
Non hai articoli nel carrello.

0

+39 3296775732

Facebook   Instagram   TIkTOk  
0
Non hai articoli nel carrello.

0

×

REGISTRAZIONE

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

CINGHIE DISTRIBUZIONE DUCATI MONSTER SS 600/620/695/750/800 rif.73710051A

Disponibilità: Disponibile pronta consegna spedizione h24

Prezzo di listino: 97,90 €

Prezzo Scontato 64,90 €

Risparmio: 34%



Breve descrizione

CINGHIE DISTRIBUZIONE DUCATI MONSTER SS 600/620/695/750/800 rif.73710051A
Clicca qui Seguici su Instagram per ricevere codici sconto ed essere aggiornato su tutte le novità. @adrenalinbike

* Campi obbligatori

Prezzo di listino: 97,90 €

Prezzo Scontato 64,90 €

Risparmio: 34%



Dettagli

 

Chi e' Dayco?
Dayco e' leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di trasmissione di potenza per il primo impianto.
Dayco fornisce soluzioni tecniche di avanguardia ai suoi clienti, i piu' importanti costruttori di autoveicoli nel mondo, per garantire la massima qualita' dei sistemi e affidabilita' dei loro veicoli. Per questo Dayco investe costantemente nella ricerca di materiali e nello sviluppo di soluzioni innovative per anticipare le esigenze dei motori di domani.

Kit trasmissione potenza

La gamma dei kit delle cinghie di distribuzione e delle cinghie ausiliarie e' stata sviluppata per una sostituzione facile e sicura dei principali componenti del sistema di trasmissione e per assicurare un'affidabilita' durevole nel tempo di tutto il sistema.

La gamma comprende:

Kit di distribuzione
Kit di cinghie ausiliarie
Kit di trasmissione ausiliaria per veicoli pesanti

CINGHIE TRASMISSIONE DAYCO

 

Cinghie che dispongono di materiale autolubrificante in fibra di vetro specializzato e esclusivamente
sviluppati per un funzionamento ad alta velocit, lunga durata ed elevata durabilit e resistenza all'abrasione.

Tessuto brevettato auto lubrificante
Alta resistenza alla trazione del cavo
Progettazione
ad alta temperatura

2012 Dayco Power Transmission

applicazioni

Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 60 BHP, 44 kw
Modello Codice typ (DA - A) Anno Cilindri Potenza
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2005 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2006 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M403AC/AD - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M403AC/AD - - 2005 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2005 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2006 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2007 2 72 BHP, 53 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2008 2 72 BHP, 53 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 ie M400AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 800 ie M400AA/M406AA - - 2004 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Monster 800 ie S M406AA - - 2003 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA - - 2006 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA/M421AA - - 2005 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M421AA/M422AA - - 2007 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 ie Dark M406AA - - 2003 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA - - 2005 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA - - 2006 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 63 BHP, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 63 BHP, 46 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA/V501AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA/V501AA - - 2003 2 61 BHP, 45 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA/V501AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA/V501AA - - 2003 2 61 BHP, 45 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 64 BHP, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 64 BHP, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati S 800 ie Sport Carenata V500AA - - 2003 2 74 BHP, 55 kw
Ducati S 800 ie Sport Nuda V500AA - - 2003 2 74 BHP, 55 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V500AA - - 2003 2 74 BHP, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V502AA - - 2004 2 74 BHP, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda V500AA - - 2003 2 74 BHP, 55 kw

Ulteriori informazioni

Produttore DUCATI
Codice 19732
Anno No
Marca No
Modello No

Tag prodotto

Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Richiedi Informazioni su CINGHIE DISTRIBUZIONE DUCATI MONSTER SS 600/620/695/750/800 rif.73710051A