×
Accesso
×
REGISTRAZIONE
Dettagli
Descrizione
5 PARASTRAPPI IN GOMMA originali ducati monster s4r 848 996 panigale v4 mulistrada
applicazioni
Mostra solo produttore:
Modello Codice typ (from - to) Anno Cilindri Potenza
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1997 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1998 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2002 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1995 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1996 2 105/98 BHP, 77/72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1997 2 105/98 BHP, 77/72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production 748S - - 1998 2 104/98 BHP, 76/72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production H300AA - - 1999 2 104/98 BHP, 76/72 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2000 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2001 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2002 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1995 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1996 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1997 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1998 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2002- 2003 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2008 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2009 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2010 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2011 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2012 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2013 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Corse SE H602AA/H603AA - - 2012 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Corse SE H602AA/H603AA - - 2013 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2011 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2012- 2013 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1995 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1995 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1996 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1996 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 916S - - 1997 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 916S - - 1997 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 916S - - 1998 2 105 BHP, 77 kw
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 916S - - 1998 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 1SB8S - - 1997 2 131/134 BHP, 96/99 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1994 2 128 BHP, 94 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1995 2 131/109 BHP, 96/80 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1996 2 131/109 BHP, 96/80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 100 BHP, 74 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 109 BHP, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 105 BHP, 77 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1997 2 134 BHP, 98,6 kw
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1998 2 123 BHP, 90 kw
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 128 BHP, 94 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 113 BHP, 83 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2000 2 113 BHP, 83 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2001 2 113 BHP, 83 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 128 BHP, 94 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 2000 2 128 BHP, 94 kw
Ducati 996 996 R Sport Production H200AA - - 2001 2 136 BHP, 100 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2002 2 123 BHP, 91 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2003 2 123 BHP, 91 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AA - - 2003 2 124 BHP, 91 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 81/45/31 BHP, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 81/45/31 BHP, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012- 2013 2 81/45/31 BHP, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B103AA/B104AA/B107AA - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/F103AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition B104AA/B107AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 BHP, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 BHP, 55 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2011 2 87/46/34 BHP, 64/34/25 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M507AB/M508AB - - 2013 2 87/46/34 BHP, 64/34/25 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M508AB - - 2014 2 87/46/34 BHP, 64/34/25 kw
Ducati Monster 796 Anniversary ABS M506AB - - 2013 2 87/46/34 BHP, 64/34/25 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA - - 2006 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M415AA/M421AA - - 2005 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M421AA/M422AA - - 2007 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA - - 2005 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark M414AA/M415AA - - 2006 2 77 BHP, 57 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2001 2 101 BHP, 74 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2002- 2003 2 101 BHP, 74 kw
Ducati Monster 996 S4R M400AA/M405AA/AB - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB - - 2005 2 117 BHP, 86 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB - - 2006 2 117 BHP, 86 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2006 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA/418AA - - 2007 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA/418AA - - 2008 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2006 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2007 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2008 2 130 BHP, 96 kw
Ducati Monster 1100 M502AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA/M510AA - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 ABS M505AA/M510AB - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA/JA - - 2012 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA/JA - - 2013 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS M511AA/JA - - 2013 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA/A200AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA/AB - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2005 2 92 BHP, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2005 2 92 BHP, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2006 2 92 BHP, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2006 2 92 BHP, 68 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS DA00AA/W0/1/3/4/5/6/8/DB00FA - - 2018 4 214 BHP, 157,5 kw
Ducati Panigale 1100 V4 ABS DA00AA/W0/2/3/4/6/8/X/DB00FA - - 2018 4 214 BHP, 157,5 kw
Ducati Panigale 1100 V4 Speciale ABS DAGNW0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/X - - 2018 4 214 BHP, 157,5 kw
Ducati Streetfighter 848 B102AA/F102AA/F103AA/F104JA - - 2012 2 132/98 BHP, 97/72 kw
Ducati Streetfighter 848 F102AA/F103AA/F104JA - - 2013 2 132/98 BHP, 97/72 kw
Ducati Streetfighter 848 F102AA/F103AA/F104JA - - 2014 2 132/98 BHP, 97/72 kw
Ducati Streetfighter 848 F102AA/F103AA/F104JA - - 2015 2 132/98 BHP, 97/72 kw
Ulteriori informazioni
Produttore | No |
---|---|
Codice | AD70843R |
Anno | N/A |
Marca | N/A |
Modello | N/A |
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati